トレーラー
東北急送 株式会社が所有するトレーラーをご紹介します。
画像は以下の順番となります。
・27tトレーラー
・中低床トレーラー
・伸縮舵切50t低床トレーラー
・20tトレーラー
・ダンプトレーラー
・JRコンテナトレーラー
・コンテナシャーシトレーラー(20F、40F 兼用)
・28.8tセミトレーラー
■東北急送㈱ 保有トレーラー(ヘッド・荷台)一覧 | 149 | 台 |
---|---|---|
・トラクタ(1デフ) | 16 | 台 |
・トラクタ(2デフ) | 44 | 台 |
・27tトレーラー(3軸)【積載量27t~28.5t車】 | 37 | 台 |
・27t段落低床トレーラー(3軸、荷台長9,000mm、荷台高1,200mm) | 2 | 台 |
・27t煽り付きトレーラー(3軸、エアサス仕様) | 2 | 台 |
・27.3t段落低床トレーラー(3軸、荷台長9,200mm、荷台高 900mm、エアサス仕様) | 3 | 台 |
・27.5tフラットトレーラー(3軸、エアサス仕様) | 2 | 台 |
・28.8tトレーラー(3軸) | 1 | 台 |
・38tトレーラー(3軸) | 5 | 台 |
・スクラップ専用トレーラー(3軸) | 2 | 台 |
・海上コンテナ用トレーラー(20F、3軸)最大積載量 26t/24t | 1 | 台 |
・海上コンテナ用トレーラー(40F/20F兼用)最大積載量 25.2t/30.48t | 6 | 台 |
・JRコンテナ用トレーラー(5t×3個/20F/30F/31F 兼用) | 1 | 台 |
・重低床トレーラー(ショートタイプ)(8輪、幅2990、積載量 25t、中落ち4.000mm) | 1 | 台 |
・重低床トレーラー(8輪、幅2990、積載量 25,750t) | 1 | 台 |
・重低床トレーラー(16輪、幅3200、積載量 28,750t) | 3 | 台 |
・重低床トレーラー(16輪、幅3200、積載量 31,500t) | 2 | 台 |
・重低床トレーラー(16輪、幅2990、積載量 33,000t) | 1 | 台 |
・重低床トレーラー(エアサス12輪、幅2990、積載量 34,500t) | 1 | 台 |
・重低床トレーラー(16輪)〔自動舵切り、荷台伸縮タイプ (リモコン舵切り可能)〕 | 1 | 台 |
[最大積載量 50t]☆中落ち長さ 【通常時=7.500mm、伸時=12.500mm】 | ||
※ 重機の前積み可能!! ☆車幅 2990mm~3200mmまでの自動拡幅タイプ | ||
(グースネック可倒式)☆荷台地上高 400mm~600mmまで自動車高調付き | ||
・トラクタ式ポールトレーラー(各とばし作業装置付き、内1台自動舵切り付き) | 14 | 台 |
・トラック式ポールトレーラー(各とばし作業装置付き) | 3 | 台 |
トレーラー(ヘッド・荷台) 総 台 数 | 149 | 台 |
東北急送では、上記のトレーラーのドライバーを募集しております。
ご興味のある方は、以下から、ぜひご応募ください。